Комплекс ГНБ:
Vermeer D80x100 SERIES II
Vermeer D80x100 SERIES II
Технические характеристики установки
| № п/п | Наименование | Характеристика |
| Габаритные размеры | ||
| 1 | Длина, мм | 9093 |
| 2 | Ширина, мм | 2362 |
| 3 | Высота, мм | 2997 |
| 4 | Масса, кг | 19227 |
| Двигатель | ||
| 5 | Модель-номер | John Deere PowerTech PE6068H200 |
| 6 | Мощность, л.с | 200 |
| Рабочие характеристики | ||
| 7 | Максимальное усилие подачи/протяжки, кг | 36287 |
| 8 | Крутящий момент, Нм | 13558 |
| 9 | Скорость вращения, об/мин | 180 |
| Параметры бурения | ||
| 10 | Гидравлическая система подачи штанг | есть |
| 11 | Гидравлическая система анкерения | есть |
| 12 | Объем подачи буровой смеси, л/мин. | 757 |
| 13 | Длина буровых штанг, м | 457 |
| 14 | Диаметр буровых штанг, мм. | 89 |
| 15 | Максимальное расширение, мм. | 1200 |
| 16 | Максимальная длина бурения, м. | 800 |
Комплектация установки Vermeer D36X50
| № п/п | Наименование | кол-во |
| 1 | Буровые штанги, шт. | 55/130 |
| 2 | Смесительный узел, шт. | 1 |
| 3 | Емкость для бурового раствора, куб.м. | 10(2*5) |
| 4 | Расширители, мм. | 200, 300, 400, 500 |
| 5 | Вертлюг, 1 шт. | 40 т. |
| 6 | Буровая голова (новая) | 1 |
Другие установки Vermeer:



